Xiaomi XiaoAI Portable Mini Bluetooth Speaker
Seconde main – Occasion comme neuf – Pre-owned – Original
General
| Spec | Detail |
|---|---|
| Brand | Xiaomi (Mijia) |
| Gamme | XiaoAI (小爱) |
| Type | Mini enceinte Bluetooth portable |
| Cible | Étudiants / Usage quotidien |
| Matériaux | ABS + PC |
Audio
| Spec | Detail |
|---|---|
| Puissance nominale | 2W |
| Configuration | Mono |
| Signal/Bruit (SNR) | 70 dB |
| Gamme de fréquences | 20 Hz – 20 000 Hz |
Connectivité
| Spec | Detail |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0 |
| Bande de fréquence | 2402 – 2480 MHz |
| Puissance RF max | < 4 dBm |
| Portée Bluetooth | 10 metres |
| Profils supportés | A2DP / AVRCP / HFP / HSP |
| TWS (True Wireless Stereo) | Oui — 2 enceintes en paire |
| Assistant vocal | XiaoAI (小爱同学) |
Batterie & Autonomie
| Spec | Detail |
|---|---|
| Type de batterie | Lithium-ion rechargeable intégrée |
| Capacité batterie | 480 mAh |
| Autonomie de lecture | ~6 heures |
| Temps de charge complet | ~2 heures |
| Port de charge | USB Type-C |
Microphone & Appels
| Spec | Detail |
|---|---|
| Microphone intégré | Oui |
| Appels mains libres | Oui — pause automatique musique |
| Assistant vocal | Oui — XiaoAI compatible |
Dimensions & Poids
| Spec | Detail |
|---|---|
| Dimensions | 52 x 52,7 x 27 mm |
| Poids | 58 g |
| Design | Compact — format poche |
Environnement
| Spec | Detail |
|---|---|
| Température de fonctionnement | 0°C à +45°C |
| Résistance à l’eau | Non spécifiée (usage intérieur recommandé) |
Fonctionnalites
| Feature | Detail |
|---|---|
| TWS | Oui — 2 enceintes gauche/droite |
| Mains libres | Oui |
| Commande vocale XiaoAI | Oui |
| Controles | Bouton power multifonction |
| Appairage | Automatique au démarrage |
| Effacement mémoire | Maintien bouton 5 secondes |
3 500 CFA
1 en stock
UGS : WEMOS2708
Catégorie : Tools
Description
Seconde main – Occasion comme neuf – Pre-owned – Original
General
| Spec | Detail |
|---|---|
| Brand | Xiaomi (Mijia) |
| Gamme | XiaoAI (小爱) |
| Type | Mini enceinte Bluetooth portable |
| Cible | Étudiants / Usage quotidien |
| Matériaux | ABS + PC |
Audio
| Spec | Detail |
|---|---|
| Puissance nominale | 2W |
| Configuration | Mono |
| Signal/Bruit (SNR) | 70 dB |
| Gamme de fréquences | 20 Hz – 20 000 Hz |
Connectivité
| Spec | Detail |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0 |
| Bande de fréquence | 2402 – 2480 MHz |
| Puissance RF max | < 4 dBm |
| Portée Bluetooth | 10 metres |
| Profils supportés | A2DP / AVRCP / HFP / HSP |
| TWS (True Wireless Stereo) | Oui — 2 enceintes en paire |
| Assistant vocal | XiaoAI (小爱同学) |
Batterie & Autonomie
| Spec | Detail |
|---|---|
| Type de batterie | Lithium-ion rechargeable intégrée |
| Capacité batterie | 480 mAh |
| Autonomie de lecture | ~6 heures |
| Temps de charge complet | ~2 heures |
| Port de charge | USB Type-C |
Microphone & Appels
| Spec | Detail |
|---|---|
| Microphone intégré | Oui |
| Appels mains libres | Oui — pause automatique musique |
| Assistant vocal | Oui — XiaoAI compatible |
Dimensions & Poids
| Spec | Detail |
|---|---|
| Dimensions | 52 x 52,7 x 27 mm |
| Poids | 58 g |
| Design | Compact — format poche |
Environnement
| Spec | Detail |
|---|---|
| Température de fonctionnement | 0°C à +45°C |
| Résistance à l’eau | Non spécifiée (usage intérieur recommandé) |
Fonctionnalites
| Feature | Detail |
|---|---|
| TWS | Oui — 2 enceintes gauche/droite |
| Mains libres | Oui |
| Commande vocale XiaoAI | Oui |
| Controles | Bouton power multifonction |
| Appairage | Automatique au démarrage |
| Effacement mémoire | Maintien bouton 5 secondes |





