HIMO K1 e Bike Cycling skating Adventure sports Helmet Safety Gear
HIMO K1 / K1M — Casque de Velo & Sports
General
| Spec | Detail |
|---|---|
| Brand | HIMO (by Xiaomi / Youpin) |
| Modeles | K1 (standard) et K1M (avec clip lunettes) |
| Nom complet | HIMO K1 Cool Breeze Riding Helmet |
| Lancement | Juin 2020 — Xiaomi Youpin |
Construction & Materiaux
| Spec | Detail |
|---|---|
| Coque exterieure | ABS dur (Anti-choc) |
| Liner interieur | EPS importe — absorption des chocs et isolation |
| Moulage | Monobloc — one-piece moulded |
| Rembourrage interieur | Eponge epaisse double face — confort et absorption |
| Protection EVA | Oui — sur les bords et aretes |
| Technologie | Conehead — EPS double densite pour dispersion des impacts et reduction des G-forces |
Ventilation
| Spec | Detail |
|---|---|
| Nombre d’events | 9 events (K1) / 12 events (K1M) |
| Type de ventilation | Systeme de ventilation lisse — evacuation chaleur et humidite |
| Circulation d’air | Evite la sensation d’etouffement lors d’une utilisation prolongee |
Ajustement & Confort
| Spec | Detail |
|---|---|
| Systeme d’ajustement | Molette rotative 360° — ajustement en profondeur |
| Ajustement | En U — stable et adaptable a la morphologie de la tete |
| Stabilite | Haute stabilite — ne tombe pas facilement |
| Confort | Rembourrage interieur doux — contact peau |
| Clip lunettes | Non (K1) / Oui (K1M) — maintien des lunettes de protection |
Tailles Disponibles
| Taille | Tour de tete |
|---|---|
| S | 52 – 54 cm |
| M | 54 – 56 cm |
| L | 56 – 58 cm |
| XL | 58 – 60 cm |
Dimensions & Poids
| Spec | Detail |
|---|---|
| Dimensions du casque | 260 x 210 x 170 mm |
| Poids | Leger — conception poids optimise |
| Portabilite | Compact — facile a transporter |
Certifications & Normes
| Certification | Detail |
|---|---|
| Norme chinoise | GB24429-2009 (norme casque velo Chine) |
| Standard EU | Concu selon standards europeens |
| Certifications dual | Oui — double certification securite |
Usages compatibles
| Sport | Compatible |
|---|---|
| Velo electrique (e-Bike) | Oui |
| Cyclisme (Cycling) | Oui |
| BMX | Oui |
| VTT (MTB) | Oui |
| Patins / Skateboard (Skating) | Oui |
| Karting (Go-Karting) | Oui |
| Sports d’aventure | Oui |
| Trottinette electrique | Oui |
K1 vs K1M — Differences
| Feature | K1 | K1M |
|---|---|---|
| Eventsde ventilation | 9 | 12 |
| Clip lunettes / goggle | Non | Oui |
| Protection identique | Oui | Oui |
Dans la boite
11 500 CFA
1 en stock
UGS : WEMOS2711
Catégorie : Tools
Description
HIMO K1 / K1M — Casque de Velo & Sports
General
| Spec | Detail |
|---|---|
| Brand | HIMO (by Xiaomi / Youpin) |
| Modeles | K1 (standard) et K1M (avec clip lunettes) |
| Nom complet | HIMO K1 Cool Breeze Riding Helmet |
| Lancement | Juin 2020 — Xiaomi Youpin |
Construction & Materiaux
| Spec | Detail |
|---|---|
| Coque exterieure | ABS dur (Anti-choc) |
| Liner interieur | EPS importe — absorption des chocs et isolation |
| Moulage | Monobloc — one-piece moulded |
| Rembourrage interieur | Eponge epaisse double face — confort et absorption |
| Protection EVA | Oui — sur les bords et aretes |
| Technologie | Conehead — EPS double densite pour dispersion des impacts et reduction des G-forces |
Ventilation
| Spec | Detail |
|---|---|
| Nombre d’events | 9 events (K1) / 12 events (K1M) |
| Type de ventilation | Systeme de ventilation lisse — evacuation chaleur et humidite |
| Circulation d’air | Evite la sensation d’etouffement lors d’une utilisation prolongee |
Ajustement & Confort
| Spec | Detail |
|---|---|
| Systeme d’ajustement | Molette rotative 360° — ajustement en profondeur |
| Ajustement | En U — stable et adaptable a la morphologie de la tete |
| Stabilite | Haute stabilite — ne tombe pas facilement |
| Confort | Rembourrage interieur doux — contact peau |
| Clip lunettes | Non (K1) / Oui (K1M) — maintien des lunettes de protection |
Tailles Disponibles
| Taille | Tour de tete |
|---|---|
| S | 52 – 54 cm |
| M | 54 – 56 cm |
| L | 56 – 58 cm |
| XL | 58 – 60 cm |
Dimensions & Poids
| Spec | Detail |
|---|---|
| Dimensions du casque | 260 x 210 x 170 mm |
| Poids | Leger — conception poids optimise |
| Portabilite | Compact — facile a transporter |
Certifications & Normes
| Certification | Detail |
|---|---|
| Norme chinoise | GB24429-2009 (norme casque velo Chine) |
| Standard EU | Concu selon standards europeens |
| Certifications dual | Oui — double certification securite |
Usages compatibles
| Sport | Compatible |
|---|---|
| Velo electrique (e-Bike) | Oui |
| Cyclisme (Cycling) | Oui |
| BMX | Oui |
| VTT (MTB) | Oui |
| Patins / Skateboard (Skating) | Oui |
| Karting (Go-Karting) | Oui |
| Sports d’aventure | Oui |
| Trottinette electrique | Oui |
K1 vs K1M — Differences
| Feature | K1 | K1M |
|---|---|---|
| Eventsde ventilation | 9 | 12 |
| Clip lunettes / goggle | Non | Oui |
| Protection identique | Oui | Oui |
