EARU EAKCB-T-M — Smart WiFi Circuit Breaker
General
| Spec | Detail |
|---|---|
| Brand | EARU Electric (Zhejiang EARU Electronics) |
| Model | EAKCB-T-M |
| Type | Disjoncteur intelligent MCB Smart Circuit Breaker |
| Format | DIN Rail — 1P+N |
| Certification | CE |
| App | Tuya Smart / Smart Life |
| Fabricant | Zhejiang, Chine |
Caracteristiques Electriques
| Spec | Detail |
|---|---|
| Tension nominale | AC 90 – 280 V |
| Tension nominale principale | 220 V |
| Courant nominal | 1A – 63A (reglable) |
| Nombre de poles | 1P + N |
| Frequence | 50 / 60 Hz |
| Puissance max | 26 kW |
Connectivite
| Spec | Detail |
|---|---|
| WiFi | 2,4 GHz uniquement — 802.11 b/g/n |
| Zigbee | Oui — ID : TS011F / _TZ3000_lepzuhto |
| Chipset WiFi | BK7231N (CBU board) |
| Chipset mesure | BL0942 (Watt / Volt / Amp / Power factor / Frequence) |
| Relais | MD7620 — Magnetique Polarise |
| Compatibilite | Tuya / Smart Life / Zigbee2MQTT / Home Assistant |
| Controle vocal | Amazon Alexa / Google Assistant |
| OTA | Oui — mise a jour firmware a distance |
Mesure & Monitoring
| Spec | Detail |
|---|---|
| Tension (V) | Temps reel — affichage et app |
| Courant (A) | Temps reel — affichage et app |
| Puissance (W) | Temps reel — affichage et app |
| Energie (kWh) | Journaliere / Mensuelle / Annuelle |
| Facteur de puissance | Oui |
| Frequence (Hz) | Oui |
| Temperature interne | Oui — capteur thermistance |
| Statistiques | Journal de tous les evenements et alarmes |
Protections & Alarmes
| Protection | Seuil reglable |
|---|---|
| Surtemperature | 40°C – 150°C |
| Surtension | 220 – 265 V |
| Sous-tension | 76 – 240 V |
| Surintensité | 1 – 63 A |
| Surpuissance | 1 – 26 kW |
| Coupure automatique | Oui — sur depassement de seuil |
Fonctions Smart
| Fonction | Detail |
|---|---|
| Telecommande | Oui — on/off depuis n’importe ou |
| Programmation horaire | Oui — par jour de la semaine |
| Lever/coucher du soleil | Oui — automatisation basee sur localisation |
| Minuterie | Oui — countdown |
| Cycle repetitif | Oui — on/off avec durees personnalisees |
| Journal d’evenements | Oui — historique complet |
| Calibration | Tension / Courant / Puissance / Energie / Temperature |
Technique Interne
| Composant | Detail |
|---|---|
| Chipset principal | BK7231N sur CBU board |
| Mesure puissance | BL0942 |
| Driver relais | MD7620 — Shanghai Mingda Microelectronics |
| Relais | Magnetique polarise — s’energise seulement lors du changement d’etat |
| Thermistance | Sur pin ADC 23 |
| Flashable | Oui — via UART 3,3V (6 rivets a percer) |
Montage & Installation
| Spec | Detail |
|---|---|
| Montage | Rail DIN standard |
| Modules | 2 modules DIN |
| Cablage | 1P + N |
| Configuration reseau | WiFi 2,4 GHz uniquement (pas de 5 GHz) |
Dans la boite
| Item |
|---|
| Disjoncteur EARU EAKCB-T-M |
| Guide d’installation |
12 000 CFA
1 en stock
UGS : WEMOS2709
Catégorie : Electrical equipment
Description
General
| Spec | Detail |
|---|---|
| Brand | EARU Electric (Zhejiang EARU Electronics) |
| Model | EAKCB-T-M |
| Type | Disjoncteur intelligent MCB Smart Circuit Breaker |
| Format | DIN Rail — 1P+N |
| Certification | CE |
| App | Tuya Smart / Smart Life |
| Fabricant | Zhejiang, Chine |
Caracteristiques Electriques
| Spec | Detail |
|---|---|
| Tension nominale | AC 90 – 280 V |
| Tension nominale principale | 220 V |
| Courant nominal | 1A – 63A (reglable) |
| Nombre de poles | 1P + N |
| Frequence | 50 / 60 Hz |
| Puissance max | 26 kW |
Connectivite
| Spec | Detail |
|---|---|
| WiFi | 2,4 GHz uniquement — 802.11 b/g/n |
| Zigbee | Oui — ID : TS011F / _TZ3000_lepzuhto |
| Chipset WiFi | BK7231N (CBU board) |
| Chipset mesure | BL0942 (Watt / Volt / Amp / Power factor / Frequence) |
| Relais | MD7620 — Magnetique Polarise |
| Compatibilite | Tuya / Smart Life / Zigbee2MQTT / Home Assistant |
| Controle vocal | Amazon Alexa / Google Assistant |
| OTA | Oui — mise a jour firmware a distance |
Mesure & Monitoring
| Spec | Detail |
|---|---|
| Tension (V) | Temps reel — affichage et app |
| Courant (A) | Temps reel — affichage et app |
| Puissance (W) | Temps reel — affichage et app |
| Energie (kWh) | Journaliere / Mensuelle / Annuelle |
| Facteur de puissance | Oui |
| Frequence (Hz) | Oui |
| Temperature interne | Oui — capteur thermistance |
| Statistiques | Journal de tous les evenements et alarmes |
Protections & Alarmes
| Protection | Seuil reglable |
|---|---|
| Surtemperature | 40°C – 150°C |
| Surtension | 220 – 265 V |
| Sous-tension | 76 – 240 V |
| Surintensité | 1 – 63 A |
| Surpuissance | 1 – 26 kW |
| Coupure automatique | Oui — sur depassement de seuil |
Fonctions Smart
| Fonction | Detail |
|---|---|
| Telecommande | Oui — on/off depuis n’importe ou |
| Programmation horaire | Oui — par jour de la semaine |
| Lever/coucher du soleil | Oui — automatisation basee sur localisation |
| Minuterie | Oui — countdown |
| Cycle repetitif | Oui — on/off avec durees personnalisees |
| Journal d’evenements | Oui — historique complet |
| Calibration | Tension / Courant / Puissance / Energie / Temperature |
Technique Interne
| Composant | Detail |
|---|---|
| Chipset principal | BK7231N sur CBU board |
| Mesure puissance | BL0942 |
| Driver relais | MD7620 — Shanghai Mingda Microelectronics |
| Relais | Magnetique polarise — s’energise seulement lors du changement d’etat |
| Thermistance | Sur pin ADC 23 |
| Flashable | Oui — via UART 3,3V (6 rivets a percer) |
Montage & Installation
| Spec | Detail |
|---|---|
| Montage | Rail DIN standard |
| Modules | 2 modules DIN |
| Cablage | 1P + N |
| Configuration reseau | WiFi 2,4 GHz uniquement (pas de 5 GHz) |
Dans la boite
| Item |
|---|
| Disjoncteur EARU EAKCB-T-M |
| Guide d’installation |





